Доска почета

АО ЭЦН гордится своими работниками

Почему мы чтим наших ветеранов? Уже более полувека АО «Электроцентроналадка» выполняет работы в различных сферах энергетики.Широта географического охвата нашей компанией свидетельствует о высоком качестве услуг, которое наши заказчики привыкли ожидать от АО «Электроцентроналадка».Так же это говорит о значительном доверии, которое наши заказчики проявляют по отношению к каждому из наших специалистов.Это доверие сложилось в результате полувекового самоотверженного труда наших ветеранов.Их навыки, опыт и трудовая этика не имеют себе равных. Они необходимы нам для нашего успеха в будущем!

  • 1 Никишин Владимир Васильевич 74/лс 21.04.21
    2 Щавелева Татьяна Михайловна 259/лс 16.12.20
    3 Шувалов Сергей Валентинович 168/лс 01.09.20
    4 Глинина Наталья Ивановна 304/лс 02.12.19
    5 Филимонов Сергей Александрович 304/лс 02.12.19
    6 Канатников Юрий Анатольевич 147/лс 05.06.19
    7 Кучеров Александр Евгеньевич 22/лс 22.01.19
    8 Крижепольский Павел Исаакович 9/лс 15.01.19
    9 Горшунов Михаил Викторович 150/лс 10.07.18
    10 Москвитина Надежда Михайловна 44/лс 08.02.18
    11 Ефимова Александра Юрьевна 18/лс 22.01.18
    12 Елисеев Александр Владимирович 15/лс 18.01.18
    13 Авласович Игорь Петрович 53 06.02.86
    14 Автушкова Лариса Викторовна 147/лс 26.05.14
    15 Акимов Николай Иванович 297 26.10.89
    16 Алексапольский Михаил Юрьевич 185/лс 18.08.15
    17 Аленников Николай Сергеевич 300лс 13.07.11
    18 Алямовский Василий Николаевич 297 26.10.89
    19 Антюшин Анатолий Андреевич 77 28.04.99
    20 Араев Юрий Иванович 53 06.02.86
    21 Артемов Владимир Андреевич 85 17.05.99
    22 Архипов Владлен Николаевич Р.адм.и_зав. 15.05.79
    23 Афанасьев Михаил Михайлович 297 26.10.89
    24 Ашарин Борис Вячеславович 77 28.04.99
    25 Балашов Леонид Иванович 297 26.10.89
    26 Балашов Сергей Владимирович 507лс 18.12.08
    27 Батогов Александр Васильевич 113/лс 26.05.09
    28 Башкатов Василий Романович 77 28.04.99
    29 Беличенко Петр Иванович 297 26.10.89
    30 Белкин Юрий Васильевич 189ок 20.12.05
    31 Белов Виктор Александрович 213ок 21.12.06
    32 Бобров Андрей Владимирович админ.завком
    33 Богатов Валерий Викторович 297 26.10.89
    34 Бодров Евгений Николаевич 77 28.04.99
    35 Большов Вячеслав Михайлович 101 31.05.00
    36 Бондаренко Вадентина Анатольевна 147/лс 26.05.14
    37 Борисова Татьяна Мефодьевна 189ок 20.12.05
    38 Бородавкин Владимир Иванович 133 14.06.01
    39 Бугров Юрий Александрович 85 17.05.99
    40 Букин Владимир Ильич 145/ок 18.12.07
    41 Вайтюк Нина Иосифовна 297 26.10.89
    42 Варфоломеев Александр Сергеевич 297 26.10.89
    43 Васин Владимир Ильич 53 06.02.86
    44 Вахнин Геннадий Ефимович 297 26.10.89
    45 Вейтков Константин Леопольдович 189ок 20.12.05
    46 Виноградов Виктор Николаевич 213ок 21.12.06
    47 Вишневецкий Эдуард Абрамович Р.адм.и_зав. 15.05.79
    48 Волков Анатолий Алексеевич 297 26.10.89
    49 Воробьева Лариса Анатольевна 297 26.10.89
    50 Гаврилина Ирина Владимировна 259лс 31.08.10
    51 Гачин Станислав Алексеевич 213ок 21.12.06
    52 Глазков Владимир Алексеевич 85 17.05.99
    53 Гличев Карен Аветисович 400лс 19.12.12
    54 Глотова Наталия Викторовна 334/лс 21.12.09
    55 Глотова Фаина Федоровна 297 26.10.89
    56 Голубев Василий Петрович 213ок 21.12.06
    57 Горковенко Валерий Иванович 258лс 31.08.10
    58 Горячева Анна Егоровна 301/лс 23.10.14
    59 Григорук Александр Александрович 85 17.05.99
    60 Григорьев Владимир Владимирович 297 26.10.89
    61 Григорьев Юрий Васильевич 85 17.05.99
    62 Григорьева Любовь Васильевна 329лс 10.10.13
    63 Громов Борис Владимирович 113/лс 26.05.09
    64 Гурьев Валерий Иванович 153ок 31.10.05
    65 Давескиба Нина Ивановна 96 19.04.01
    66 Давидсон Рувим Беркович 132 14.06.01
    67 Даниличев Юрий Дмитриевич 189ок 20.12.05
    68 Данилушкин Александр Александрович 113/лс 26.05.09
    69 Даус Бернгард Фридрихович 297 26.10.89
    70 Дашевский Евгений Григорьевич 428/лс 8.10.08
    71 Деменов Виктор Алексеевич 85 17.05.99
    72 Денискин Вячеслав Васильевич 189ок 20.12.05
    73 Дуксин Юрий Яковлевич 189ок 20.12.05
    74 Дьяконова Валентина Тимофеевна 58 24.03.03
    75 Евстигнеев Сергей Федорович Р.адм._и_зав 15.05.79
    76 Евстигнеева Зинаида Гавриловна 85 17.05.99
    77 Евтушенко Валерий Александрович 334/лс 21.12.09
    78 Егоров Владимир Ильич 297 26.10.89
    79 Егорова Елена Ивановна 236 30.12.02
    80 Елатников Николай Михайлович 297 26.10.89
    81 Елисеев Валерий Владимирович 297 26.10.89
    82 Емельянов Юрий Константинович 216 21.12.99
    83 Ермаков Георгий Илларионович 154ок 21.12.04
    84 Ефимов Александр Анатольевич 380/м 17.12.10
    85 Желтов Василий Макарович 53 06.02.86
    86 Журавлев Евгений Константинович 53 06.02.86
    87 Зайцев Геннадий Алексеевич 53 06.02.86
    88 Захарова Татьяна Григорьевна 392лс 13.12.13
    89 Зигельбойм Марк Израилович 297 26.10.89
    90 Иванов Игорь Викторович 147/лс 26.05.14
    91 Ильин Александр Иванович 154ок 21.12.04
    92 Иноземцев Геннадий Валерьянович 145ок 18.12.07
    93 Калачев Владимир Васильевич 297 26.10.89
    94 Калашников Анатолий Владимирович 297 26.10.89
    95 Камердин Евгений Константинович 297 26.10.89
    96 Кантор Михаил Маркович 247/лс 11.09.09
    97 Капцов Юрий Сергеевич 189ок 20.12.05
    98 Караваев Вадим Петрович Р.адм.и_зав. 15.05.79
    99 Карасев Сергей Вадимович 189ок 20.12.05
    100 Карпова Антонина Ивановна 297 26.10.89
    101 Карцев Станислав Андреевич 293лс 16.09.13
    102 Кашкарова Нина Владимировна 39ок 30.03.04
    103 Клочков Алексей Алексеевич 297 26.10.89
    104 Клявин Валерий Григорьевич 147/лс 26.05.14
    105 Коган Александр Яковлевич 85 17.05.99
    106 Козакова Мария Васильевна 489лс 05.12.11
    107 Козиков Александр Михайлович 297 26.10.89
    108 Колесников Николай Иванович 145ок 18.12.07
    109 Кондаков Николай Иванович 235лс 11.08.10
    110 Кондратьев Юрий Константинович 85 17.05.99
    111 Корякин Александр Петрович 85 17.05.99
    112 Корякина Нина Степановна 189ок 20.12.05
    113 Котков Владимир Сергеевич 217 22.12.00
    114 Крашенниников Валерий Сергеевич 53 06.02.86
    115 Крутов Владимир Егорович 85 17.05.99
    116 Кудрявцев Владимир Григорьевич 85 17.05.99
    117 Кудрявцева Ирина Александровна 229 08.11.01
    118 Кудряков Валерий Петрович 189ок 20.12.05
    119 Кузин Леонид Иванович 85 17.05.99
    120 Кузьмин Евгений Павлович 252 09.12.03
    121 Куцевалов Николай Яковлевич 189ок 20.12.05
    122 Лавренюк Надежда Борисовна 113/лс 26.05.09
    123 Лебедев Михаил Григорьевич 77 28.04.99
    124 Левин Анатолий Яковлевич 306лс 03.08.12
    125 Левина Татьяна Алексеевна 235лс 08.06.11
    126 Локман Ида Карловна 297 26.10.89
    127 Лукина Елена Александровна 366лс 01.09.11
    128 Луполов Евгений Борисович 124ок 23.05.08
    129 Лыгин Виктор Кузьмич 77 28.04.99
    130 Львова Татьяна Петровна 124лс 05.04.11
    131 Любарев Ефим Аронович Р.адм.и_зав. 15.05.79
    132 Макаров Владимир Николаевич 147/лс 26.05.14
    133 Максимов Владимир Петрович 145/ок 18.12.07
    134 Малахов Владимир Дмитриевич 85 17.05.99
    135 Малых Анатолий Николаевич 145/ок 18.12.07
    136 Малютина Марина Васильевна 214/лс 18.09.15
    137 Мамонтов Александр Васильевич 507лс 18.12.08
    138 Мамонтова Вера Григорьевна 214/лс 18.09.15
    139 Мартынов Александр Георгиевич 297 26.10.89
    140 Медведев Петр Иванович 297 26.10.89
    141 Меркулов Валерий Иванович 217 22.12.00
    142 Миндра Вадим Васильевич 189ок 20.12.05
    143 Мирумян Михаил Михайлович 189ок 20.12.05
    144 Митин Александр Иванович 85 17.05.99
    145 Мицкевич Борис Николаевич
    146 Моисеев Алексей Владимирович 297 26.10.89
    147 Мошенин Михаил Николаевич 189ок 20.12.05
    148 Муреева Надежда Алексеевна 189ок 20.12.05
    149 Мягкоход Анатолий Григорьевич 216 21.12.99
    150 Мякота Иван Степанович 189ок 20.12.05
    151 Назаров Александр Анатольевич 53 06.02.86
    152 Наклесткин Валентин Александрович 450лс 16.12.11
    153 Нефедов Александр Валентинович 147/лс 26.05.14
    154 Нижевенко Иосиф Миронович 85 17.05.99
    155 Низовский Яков Ефимович 77 28.04.99
    156 Никитин Владимир Иванович 213 17.10.01
    157 Никитин Юрий Викторович 213ок 21.12.06
    158 Ништ Петр Павлович 297 26.10.89
    159 Овчинников Александр Викторович 213ок 21.12.06
    160 Огольцов Юрий Иванович 297 26.10.89
    161 Олиферук Ярослав Федорович 145ок 18.12.07г
    162 Орлов Виктор Антонович 297 26.10.89
    163 Орлов Владимир Анатольевич 255 21.12.01
    164 Отарашвили Елена Николаевна 113/лс 26.05.09
    165 Пазюк Анатолий Николаевич 297 26.10.89
    166 Парамонов Владимир Васильевич 77 28.04.99
    167 Паршин Георгий Прокофьевич Р.адм.и_зав. 15.05.79
    168 Пахомов Сергей Алексеевич 154ок 21.12.04
    169 Петлина Нина Николаевна 85 17.05.99
    170 Петров Анатолий Евдокимович 53 06.02.86
    171 Петров Владимир Александрович 85 17.05.99
    172 Пильщиков Вадим Анатольевич 297 26.10.89
    173 Пильщиков Владимир Степанович 85 17.05.99
    174 Подлесных Владимир Николаевич 55лс 16.02.11
    175 Подолько Владимир Степанович 85 17.05.99
    176 Подосинников Анатолий Андреевич 507лс 18.12.08
    177 Понамаренко Леонид Витальевич 113/лс 26.05.09
    178 Попов Валерий Васильевич 85 17.05.99
    179 Попов Вячеслав Георгиевич Р.адм.и_зав. 15.05.79
    180 Присягин Николай Петрович 85 17.05.99
    181 Просвирин Виктор Владимирович 113/лс 26.05.09
    182 Прохоров Василий Петрович 77 28.04.99
    183 Пушков Анатолий Георгиевич 216 21.12.99
    184 Пыльнов Александр Юрьевич 147/лс 26.05.14
    185 Пыльцин Александр Владимирович 496лс 12.12.11
    186 Рихтер Марк Игнатьевич 77 28.04.99
    187 Розенфельд Александр Александрович 297 26.10.89
    188 Рыбинский Сергей Алексеевич 323лс 08.10.13
    189 Рыжавский Генрих Яковлевич 154ок 21.12.04
    190 Савицкий Геннадий Петрович 85 17.05.99
    191 Савченко Евгений Гаврилович 02.06.05
    192 Сапожников Георгий Николаевич
    193 Сафиулин Магзун Нороллович 297 26.10.89
    194 Сафрыгин Юрий Николаевич 113/лс 26.05.09
    195 Святкин Николай Николаевич 145ок 18.12.07
    196 Сергеева Елена Зиновьевна 145ок 18.12.07
    197 Сергиенко Владимир Степанович 297 26.10.89
    198 Сидоров Евгений Иванович 85 17.05.99
    199 Симонов Лев Константинович 334/лс 21.12.09
    200 Симонова Валентина Васильевна 297 26.10.89
    201 Скоробогатов Герман Федорович 189ок 20.12.05
    202 Смирнов Вячеслав Васильевич 189ок 20.12.05
    203 Смирнов Георгий Валентинович 36лс 07.02.11
    204 Смирнов Евгений Борисович 53 06.02.86
    205 Соловьев Анатолий Николаевич 113/лс 26.05.09
    206 Соловьев Валерий Павлович 85 17.05.99
    207 Сорокин Алексей Александрович 189ок 20.12.05
    208 Старшинов Николай Михайлович 77 28.04.99
    209 Студеникин Николай Николаевич 297 26.10.89
    210 Судаков Александр Сергеевич 154ок 21.12.04
    211 Сусалев Виктор Акимович 145ок 18.12.07
    212 Табаньков Геннадий Исаакович 291лс 16.09.13
    213 Трембицкий Михаил Андреевич 297 26.10.89
    214 Устинов Анатолий Васильевич 154ок 21.12.04
    215 Феношина Ольга Васильевна 53 06.02.86
    216 Фокин Владимир Петрович 154ок 21.12.04
    217 Фоменко Геннадий Федорович 213ок 21.12.06
    218 Фрундин Валентин Ефимович 297 26.10.89
    219 Хобин Петр Иванович 450лс 16.12.11
    220 Холопцев Сергей Михайлович 297 26.10.89
    221 Холостов Валерий Анатольевич 297 26.10.89
    222 Цветков Юрий Владимирович 189ок 20.12.05
    223 Церлюк Леонид Николаевич 297 26.10.89
    224 Цуцкарев Владимир Петрович 507лс 18.12.08
    225 Цыпунов Александр Кирилович 145ок 18.12.07
    226 Чекалов Александр Алексеевич 113/лс 26.05.09
    227 Чекмасов Александр Васильевич 217 22.12.00
    228 Чуканова Наталья Петровна 369лс 07.11.12
    229 Шагаев Николай Петрович 297 26.10.89
    230 Шибанов Вадим Александрович 297 26.10.89
    231 Шилин Александр Владимирович 113/лс 26.05.09
    232 Шинкаренко Валерий Николаевич 450лс 16.12.11
    233 Шипулев Александр Иванович 53 06.02.86
    234 Шипулина Наталья Петровна 189ок 20.12.05
    235 Ширков Николай Павлович 297 26.10.89
    236 Шиханов Юрий Вячеславович 141лс 02.05.12
    237 Шишулин Сергей Евгеньевич 154ок 21.12.04
    238 Шувалов Валентин Александрович 194лс 20.07.10
    239 Шумилов Николай Алексеевич 507лс 18.12.08
    240 Шустер Борис Матвеевич 297 26.10.89
    241 Шустеф Эсфирь Григорьевна 77 28.04.99
    242 Щавелев Юрий Михайлович 297 26.10.89
    243 Щепанников Юрий Сергеевич 113/лс 26.05.09
  • № пп Фамилия, имя, отчество № приказа
    1. Авласович Игорь Петрович Пр. № 85 от 17.05.99г.
    2. Антюшин Анатолий Андреевич Пр.№ 408лс 29.09.11
    3. Артемов Владимир Андреевич Пр. № 507/лс от 18.12.08г.
    4. Архипов Владлен Николаевич Пр. № 85 от 17.05.99г.
    5. Афанасьев Михаил Михайлович Пр. № 113 /лс от 26.05.09г.
    6. Балашов Сергей Владимирович Пр. № 380/м от 17.12.10г.
    7. Белкин Юрий Васильевич Пр. № 85 от 17.05.99г.
    8. Белов Виктор Александрович Пр. № 113 /лс от 26.05.09г.
    9. Большов Вячеслав Михайлович Пр. № 189ок от 20.12.05г.
    10. Борисова Татьяна Мефодьевна Пр. № 72 от 26.03.99г.
    11. Бородавкин Владимир Иванович Пр. № 85 от 17.05.99г.
    12. Бугров Юрий Александрович Пр. № 216 от 21.12.99г.
    13. Варфоломеев Александр Сергеевич Пр. № 85 от 17.05.99г.
    14. Вейтков Константин Леопольдович Пр. № 77 от 28.04.99г.
    15. Виноградов Виктор Николаевич Пр. № 113 /лс от 26.05.09г.
    16. Гачин Станислав Алексеевич Пр. № 113 /лс от 26.05.09г.
    17. Голубев Василий Петрович Пр. № 113 /лс от 26.05.09г.
    18. Григорук Александр Александрович Пр. № 189ок от 20.12.05г.
    19. Громов Борис Владимирович пр.№ 147/лс 26.05.14
    20. Давескиба Нина Ивановна Пр. № 85 от 17.05.99г.
    21. Давидсон Рувим Беркович Пр. № 85 от 17.05.99г.
    22. Даус Бернгард Фридрихович Пр.№ 304лс 31.08.12
    23. Дашевский Евгений Григорьевич пр.№ 147/лс 26.05.14
    24. Деменов Виктор Александрович Пр. № 216/лс от 17.08.09г.
    25. Денискин Вячеслав Васильевич Пр. № 85 от 17.05.99г.
    26. Дуксин Юрий Яковлевич Пр. № 85 от 17.05.99г.
    27. Евстигнеев Сергей Федорович Пр. № 113 /лс от 26.05.09г.
    28. Егоров Владимир Ильич Пр. № 236 от 30.12.02г.
    29. Егорова Елена Ивановна Пр. № 145ок от 18.12.07г.
    30. Елатников Николай Михайлович Пр. № 91 от 07.05.03г.
    31. Елисеев Валерий Владимирович Пр. № 85 от 17.05.99г.
    32. Ермаков Георгий Илларионович Пр. № 334/лс от 21.12.09г.
    33. Журавлев Евгений Константинович Пр. № 109 от 28.06.02г.
    34. Ильин Александр Иванович Пр. № 334/лс от 21.12.09г.
    35. Иноземцев Геннадий Валерианович пр.№ 147/лс 26.05.14
    36. Калашников Анатолий Владимирович Пр. № 334/лс от 21.12.09г.
    37. Кантор Михаил Маркович Пр.№ 392лс 13.12.13
    38. Капцов Юрий Сергеевич Пр. № 236 от 30.12.02г.
    39. Караваев Вадим Петрович Пр. № 85 от 17.05.99г.
    40. Клочков Алексей Алексеевич Пр. № 113 /лс от 26.05.09г.
    41. Коган Александр Яковлевич Пр. № 113 /лс от 26.05.09г.
    42. Кондаков Николай Иванович пр.№ 214/лс 18.09.15
    43. Кондратьев Юрий Константинович Пр. № 507/лс от 18.12.08г.
    44. Корякин Александр Петрович Пр. № 113 /лс от 26.05.09г.
    45. Корякина Нина Степановна Пр. № 238 от 25.11.03г.
    46. Котков Владимир Сергеевич Пр.№ 94лс 22.03.12
    47. Крутов Владимир Егорович Пр. № 301/лс от 03.11.09г.
    48. Кудрявцев Владимир Григорьевич Пр. № 242 от 01.12.03г.
    49. Кудряков Валерий Петрович Пр. № 216 от 21.12.99г.
    50. Кузьмин Евгений Павлович Пр.№ 140лс 02.05.12
    51. Куцевалов Николай Яковлевич Пр. № 77 от 28.04.99г.
    52. Лавренюк Надежда Борисовна пр.№ 147/лс 26.05.14
    53. Луполов Евгений Борисович Пр.№ 54лс 27.05.13
    54. Любарев Ефим Аронович Пр. № 77 от 28.04.99г.
    55. Максимов Владимир Петрович Пр.№ 57лс 06.02.13
    56. Малахов Владимир Дмитриевич Пр. № 216 от 21.12.99г.
    57. Мамонтов Александр Васильевич Пр.№ 450лс 16.12.11
    58. Меркулов Валерий Иванович Пр. № 54/лс от 02.03.09г.
    59. Миндра Вадим Васильевич Пр. № 229 от 08.11.01г.
    60. Мирумян Михаил Михайлович Пр. № 85 от 17.05.99г.
    61. Мошенин Михаил Николаевич Пр. № 85 от 17.05.99г.
    62. Муреева Надежда Алексеевна Пр. № 85 от 17.05.99г.
    63. Мякота Иван Степанович Пр. № 85 от 17.05.99г.
    64. Назаров Александр Анатольевич Пр. № 236 от 30.12.02г.
    65. Никитин Владимир Иванович Пр. № 263 от 29.12.01г.
    66. Овчинников Александр Викторович Пр. № 380/м от 17.12.10г.
    67. Олиферук Ярослав Федорович Пр.№ 420лс 19.12.12
    68. Отарашвили Елена Николаевна пр.№ 358/лс 16.12.14
    69. Паршин Георгий Прокофьевич Пр. № 199 от 28.11.00г.
    70. Пахомов Сергей Алексеевич Пр.№ 450лс 16.12.11
    71. Петров Владимир Александрович Пр. № 216 от 21.12.99г.
    72. Подолько Владимир Степанович Пр. № 236 от 30.12.02г.
    73. Подосинников Анатолий Андреевич Пр. № 113лс 12.10.10
    74. Попов Валерий Васильевич Пр. № 236 от 30.12.02г.
    75. Попов Вячеслав Георгиевич Пр. № 154ок от 21.12.04г.
    76. Присягин Николай Петрович Пр. № 113 /лс от 26.05.09г.
    77. Пушков Анатолий Георгиевич Пр. № 154ок от 21.12.04г.
    78. Рыжавский Генрих Яковлевич Пр. № 145ок от 18.12.07г.
    79. Савицкий Геннадий Петрович Пр. № 189ок от 20.12.05г.
    80. Савченко Евгений Гаврилович Пр. № 33 от 15.02.99г.
    81. Сафрыгин Юрий Николаевич Пр.№ 243лс 11.07.12
    82. Сергеева Елена Зиновьевна Пр.№ 190лс 06.06.12
    83. Скоробогатов Герман Федорович Пр. № 77 от 28.04.99г.
    84. Смирнов Вячеслав Васильевич Пр. № 113 /лс от 26.05.09г.
    85. Смирнов Георгий Валентинович пр.№ 147/лс 26.05.14
    86. Сорокин Алексей Александрович Пр. № 213ок от 21.12.06г.
    87. Цветков Юрий Владимирович Пр. № 216 от 21.12.99г.
    88. Чекалов Александр Алексеевич Пр.№ 245лс 13.08.13
    89. Шагаев Николай Петрович Пр. № 380/м от 17.12.10г.
    90. Шибанов Вадим Александрович Пр. № 213ок от 21.12.06г.
    91. Шилин Александр Владимирович Пр.№ 299лс 13.07.11
    92. Шипулина Наталья Петровна Пр. № 85 от 17.05.99г.
    93. Шишулин Сергей Евгеньевич Пр. № 507/лс от 18.12.08г.
    94. Шумилов Николай Алексеевич Пр. № 113 /лс от 26.05.09г.
    95. Шустер Борис Матвеевич Пр. № 189ок от 20.12.05г.
    96. Щавелев Юрий Михайлович Пр. № 213ок от 21.12.06г.
  • №/№ ФИО Дата № приказа
    1. Луполов Евгений Борисович 23.05.2018 119/лс
    2. Архипов Владлен Николаевич 10.04.2006 62/ок
    3. Бородавкин Владимир Иванович 13.09.2006 162/ок
    4. Мирумян Михаил Михайлович 22.08.2007 39/ок
    5. Цветков Юрий Владимирович 22.08.2007 38/ок
    6. Давидсон Рувим Беркович 18.12.2007 145/ок
    7. Кудряков Валерий Петрович 29.04.2008 179/лс
    8. Егорова Елена Ивановна 07.05.2008 114/ок
    9. Елатников Николай Михайлович 08.05.2008 Решение Совета директоров
    10. Вейтков Константин Леопольдович 14.08.2008 352/лс
    11. Шипулина Наталья Петровна 18.12.2008 507/лс
    12. Савченко Евгений Гаврилович 19.02.2009 47/лс
    13. Авласович Игорь Петрович 26.05.2009 113/лс
    14. Дуксин Юрий Яковлевич 26.05.2009 113/лс
    15. Кудрявцев Владимир Григорьевич 26.05.2009 113/лс
    16. Куцевалов Николай Яковлевич 26.05.2009 113/лс
    17. Шустер Борис Матвеевич 29.06.2009 150/лс
    18. Шибанов Вадим Александрович 25.08.2009 222/лс
    19. Присягин Николай Петрович 12.01.2010 08/лс
    20. Белов Виктор Александрович 24.10.2011 434/лс
    21. Попов Вячеслав Георгиевич 22.06.2012 214/лс
    22. Кондратьев Юрий Константинович 26.03.2013 82/лс
    23. Сорокин Алексей Александрович 24.02.2014 57/лс
    24. Борисова Татьяна Мефодьевна 07.03.2014 71/лс
    25. Голубев Василий Петрович 26.05.2014 147/лс
    26. Шишулин Сергей Евгеньевич 26.05.2014 147/лс
    27. Пахомов Сергей Алексеевич 24.11.2014 379/лс
    28. Евстигнеев Сергей Федорович 05.05.2015 109/лс
    29. Муреева Надежда Алексеевна 27.07.2016 172/лс
    30. Иноземцев Геннадий Валерианович 28.02.2017 41/лс
    31. Даус Бернгард Фридрихович 23.05.2017 104/лс
    32. Сафрыгин Юрий Николаевич 23.05.2017 103/лс
    33. Гачин Станислав Алексеевич 25.07.2017 148/лс
    34. Мамонтов Александр Васильевич 31.10.2017 231/лс
    35. Балашов Сергей Владимирович 09.01.2018 1/лс
    36. Калашников Анатолий Владимирович 06.06.2018 131/лс
    37. Чекалов Александр Алексеевич 07.08.2018 170/лс
    38. Дашевский Евгений Григорьевич 08.10.2018 218/лс
    39. Корякина Нина Степановна 26.11.2018 255/лс
    40. Кузьмин Евгений Павлович 17.12.2018 272/лс
    41. Пономаренко Леонид Витальевич 11.04.2019 103/лс
    42. Шилин Александр Владимирович 29.04.2019 112/лс
    43. Лавренюк Надежда Борисовна 05.06.2019 146/лс
    44. Кантор Михаил Маркович 10.09.2019 230/лс
    45. Козакова Мария Васильевна 02.12.2019 304/лс
    46. Автушкова Лариса Викторовна 09.01.2020 1/лс
    47. Хобин Петр Иванович 15.04.2020 66/лс
    48. Соловьев Анатолий Николаевич 14.01.2021 08/лс
    49. Подлесных Владимир Николаевич 08.02.2021 30/лс
    50. Табаньков Геннадий Исаакович 23.03.2021 54/лс
АО ЭЦН Надежный поставщик

+7 (495) 989-92-60
+7 (499) 240-39-10

121059, Москва, Бережковская набережная, д. 16, корпус 2

ao@ecn.ru

АО ЭЦН ISO
Вверх
Настройки конфиденциальности

Когда вы посещаете наш веб-сайт, он может хранить информацию через ваш браузер из определенных служб, обычно в виде файлов cookie. Здесь вы можете изменить свои настройки конфиденциальности. Стоит отметить, что блокирование некоторых типов файлов cookie может повлиять на ваш опыт на нашем веб-сайте и на услуги, которые мы можем предложить.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
На нашем веб-сайте используются файлы cookie, в основном из сторонних служб.
Определите свои настройки конфиденциальности и/или соглашайтесь с нашим использованием файлов cookie.